服务咨询 | |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口日数据2021-03-01-2021-03-31 | ||||||||||||
日期:2021-03 | ||||||||||||
时间 | 废水流量 | pH值 | (CODcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||||
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 平均值() | 排放量() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | |
2021-03-01 | 0.000 | 0.000 | 8.570 | 8.570 | 186.620 | 0.000 | 9.903 | 0.000 | 5.216 | 0.000 | 1.033 | 0.000 |
2021-03-02 | 0.000 | 0.000 | 8.646 | 8.646 | 186.620 | 0.000 | 9.903 | 0.000 | 5.216 | 0.000 | 1.033 | 0.000 |
2021-03-03 | 1.466 | 46.435 | 8.499 | 8.499 | 145.832 | 3.790 | 7.434 | 0.144 | 4.141 | 0.114 | 0.943 | 0.037 |
2021-03-04 | 1.379 | 43.628 | 7.697 | 7.697 | 29.845 | 1.531 | 2.340 | 0.155 | 2.246 | 0.135 | 0.855 | 0.042 |
2021-03-05 | 1.646 | 51.884 | 7.338 | 7.338 | 73.277 | 4.075 | 3.473 | 0.167 | 3.909 | 0.202 | 0.919 | 0.046 |
2021-03-06 | 1.766 | 55.907 | 7.093 | 7.093 | 146.685 | 8.182 | 1.279 | 0.072 | 3.756 | 0.209 | 0.614 | 0.034 |
2021-03-07 | 2.126 | 66.985 | 7.040 | 7.040 | 153.632 | 10.262 | 0.983 | 0.067 | 3.947 | 0.267 | 0.562 | 0.038 |
2021-03-08 | 1.703 | 53.957 | 7.050 | 7.050 | 159.700 | 8.595 | 1.185 | 0.062 | 4.167 | 0.220 | 0.491 | 0.026 |
2021-03-09 | 1.826 | 57.523 | 7.040 | 7.040 | 164.698 | 9.463 | 2.411 | 0.144 | 6.191 | 0.363 | 0.586 | 0.033 |
2021-03-10 | 1.747 | 55.360 | 7.061 | 7.061 | 164.020 | 8.985 | 3.280 | 0.179 | 8.658 | 0.448 | 0.462 | 0.024 |
2021-03-11 | 1.569 | 49.704 | 7.121 | 7.121 | 171.842 | 8.493 | 4.330 | 0.198 | 11.407 | 0.548 | 0.827 | 0.036 |
2021-03-12 | 1.580 | 49.870 | 7.195 | 7.195 | 179.076 | 8.877 | 7.577 | 0.367 | 12.407 | 0.630 | 1.397 | 0.069 |
2021-03-13 | 1.604 | 50.802 | 7.206 | 7.206 | 190.248 | 9.665 | 11.985 | 0.610 | 10.911 | 0.554 | 1.636 | 0.083 |
2021-03-14 | 0.000 | 0.000 | 7.300 | 7.300 | 199.570 | 0.000 | 15.248 | 0.000 | 11.429 | 0.000 | 1.842 | 0.000 |
2021-03-15 | 1.964 | 62.230 | 7.228 | 7.228 | 189.629 | 11.921 | 11.890 | 0.768 | 10.755 | 0.679 | 1.386 | 0.091 |
2021-03-16 | 1.952 | 61.513 | 7.140 | 7.140 | 173.394 | 10.686 | 4.831 | 0.297 | 10.598 | 0.655 | 0.565 | 0.036 |
2021-03-17 | 1.499 | 47.486 | 7.165 | 7.165 | 184.459 | 8.752 | 7.927 | 0.411 | 14.108 | 0.673 | 1.735 | 0.091 |
2021-03-18 | 2.230 | 70.633 | 7.113 | 7.113 | 174.192 | 12.453 | 9.862 | 0.726 | 14.653 | 1.036 | 2.636 | 0.189 |
2021-03-19 | 1.553 | 48.803 | 7.156 | 7.156 | 160.384 | 7.824 | 6.215 | 0.300 | 13.727 | 0.672 | 2.436 | 0.130 |
2021-03-20 | 1.798 | 56.932 | 7.093 | 7.093 | 154.526 | 8.863 | 5.058 | 0.289 | 12.583 | 0.717 | 1.862 | 0.108 |
2021-03-21 | 1.607 | 50.536 | 6.968 | 6.968 | 136.666 | 7.041 | 4.354 | 0.224 | 14.230 | 0.670 | 1.327 | 0.059 |
2021-03-22 | 1.611 | 51.041 | 6.941 | 6.941 | 231.248 | 7.964 | 4.576 | 0.297 | 22.337 | 0.847 | 1.799 | 0.116 |
2021-03-23 | 2.501 | 78.871 | 6.941 | 6.941 | 343.215 | 30.349 | 4.452 | 0.363 | 31.964 | 1.143 | 0.335 | 0.024 |
2021-03-24 | 2.260 | 71.603 | 6.984 | 6.984 | 121.588 | 8.545 | 4.044 | 0.271 | 32.822 | 2.527 | 1.137 | 0.061 |
2021-03-25 | 2.617 | 82.730 | 7.032 | 7.032 | 129.002 | 10.691 | 4.862 | 0.402 | 25.482 | 2.108 | 2.252 | 0.187 |
2021-03-26 | 2.173 | 68.440 | 6.966 | 6.966 | 98.199 | 8.096 | 3.093 | 0.241 | 21.994 | 1.686 | 1.386 | 0.110 |
2021-03-27 | 2.426 | 76.861 | 6.945 | 6.945 | 43.198 | 3.050 | 1.830 | 0.139 | 16.291 | 1.208 | 0.907 | 0.068 |
2021-03-28 | 2.025 | 63.720 | 6.949 | 6.949 | 110.905 | 6.991 | 3.160 | 0.197 | 29.157 | 1.832 | 1.905 | 0.119 |
2021-03-29 | 3.111 | 98.488 | 6.980 | 6.980 | 114.770 | 11.311 | 3.348 | 0.329 | 30.002 | 2.961 | 2.200 | 0.217 |
2021-03-30 | 1.853 | 58.395 | 7.115 | 7.115 | 115.132 | 6.637 | 3.277 | 0.186 | 28.587 | 1.656 | 2.007 | 0.127 |
2021-03-31 | 3.474 | 110.057 | 7.007 | 7.007 | 120.668 | 13.215 | 3.675 | 0.399 | 30.819 | 3.414 | 1.405 | 0.173 |
最big值 | 3.474 | 110.057 | 8.646 | 8.646 | 343.215 | 30.349 | 15.248 | 0.768 | 32.822 | 3.414 | 2.636 | 0.217 |
最小值 | 0.000 | 0.000 | 6.941 | 6.941 | 29.845 | 0.000 | 0.983 | 0.000 | 2.246 | 0.000 | 0.335 | 0.000 |
平均值 | 1.776 | 56.142 | 7.244 | 7.244 | 153.317 | 8.268 | 5.412 | 0.258 | 14.636 | 0.909 | 1.306 | 0.077 |
累计值 | ---- | 1740.394 | ---- | 224.579 | ---- | 256.307 | ---- | 8.004 | ---- | 28.174 | ---- | 2.374 |
详细数据请见附件:
凸酒酒业废水排放口_2021-03-01-2021-03-31日数据.xlsx