服务咨询 | |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口日数据2021-05-01-2021-05-31 | ||||||||||||
日期:2021-05 | ||||||||||||
时间 | 废水流量 | pH值 | (CODcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | ||||||
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 平均值() | 排放量() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | |
2021-05-01 | 2.251 | 70.941 | 6.425 | 6.425 | 44.195 | 3.167 | 1.335 | 0.081 | 24.057 | 1.721 | 1.143 | 0.081 |
2021-05-02 | 1.921 | 60.823 | 6.594 | 6.594 | 39.942 | 2.404 | 2.012 | 0.122 | 21.891 | 1.316 | 0.990 | 0.058 |
2021-05-03 | 3.437 | 108.562 | 6.625 | 6.625 | 35.490 | 3.850 | 2.113 | 0.230 | 18.801 | 2.041 | 0.609 | 0.066 |
2021-05-04 | 2.968 | 93.977 | 6.770 | 6.770 | 41.381 | 3.818 | 2.282 | 0.228 | 19.577 | 1.841 | 0.889 | 0.070 |
2021-05-05 | 2.609 | 82.531 | 6.740 | 6.740 | 45.387 | 3.690 | 1.731 | 0.134 | 19.732 | 1.613 | 2.027 | 0.138 |
2021-05-06 | 2.441 | 77.095 | 6.833 | 6.833 | 46.324 | 3.532 | 1.777 | 0.127 | 16.202 | 1.068 | 2.838 | 0.212 |
2021-05-07 | 3.105 | 97.491 | 7.165 | 7.165 | 25.506 | 2.247 | 0.659 | 0.055 | 6.287 | 0.544 | 1.463 | 0.130 |
2021-05-08 | 3.101 | 98.220 | 7.128 | 7.128 | 10.172 | 1.000 | 1.158 | 0.310 | 2.962 | 0.305 | 0.398 | 0.037 |
2021-05-09 | 4.455 | 140.817 | 6.842 | 6.842 | 23.854 | 3.775 | 3.402 | 0.360 | 4.451 | 0.643 | 0.283 | 0.041 |
2021-05-10 | 3.644 | 114.913 | 6.968 | 6.968 | 42.084 | 4.913 | 1.577 | 0.267 | 15.991 | 2.702 | 0.816 | 0.125 |
2021-05-11 | 2.410 | 76.336 | 7.033 | 7.033 | 30.246 | 1.771 | 2.525 | 0.109 | 25.669 | 1.716 | 1.291 | 0.096 |
2021-05-12 | 3.316 | 104.786 | 7.236 | 7.236 | 20.036 | 2.370 | 1.154 | 0.149 | 18.651 | 1.811 | 0.816 | 0.054 |
2021-05-13 | 3.058 | 96.784 | 7.400 | 7.400 | 18.445 | 1.604 | 1.370 | 0.127 | 8.095 | 0.650 | 0.303 | 0.027 |
2021-05-14 | 2.996 | 94.711 | 7.193 | 7.193 | 13.018 | 1.289 | 0.694 | 0.037 | 6.082 | 0.723 | 0.179 | 0.014 |
2021-05-15 | 2.509 | 79.332 | 7.117 | 7.117 | 12.830 | 0.969 | 0.208 | 0.014 | 5.015 | 0.243 | 0.158 | 0.014 |
2021-05-16 | 2.812 | 89.070 | 7.063 | 7.063 | 15.679 | 1.559 | 0.849 | 0.107 | 11.100 | 1.402 | 0.197 | 0.018 |
2021-05-17 | 4.340 | 72.331 | 7.013 | 7.013 | 19.394 | 1.083 | 0.672 | 0.052 | 31.406 | 2.732 | 0.148 | 0.010 |
2021-05-18 | 2.435 | 77.122 | 6.946 | 6.946 | 40.530 | 3.091 | 3.776 | 0.389 | 13.555 | 1.803 | 0.290 | 0.025 |
2021-05-19 | 3.195 | 101.041 | 6.887 | 6.887 | 26.269 | 1.854 | 3.134 | 0.108 | 14.530 | 1.481 | 0.204 | 0.010 |
2021-05-20 | 3.078 | 97.509 | 6.839 | 6.839 | 19.579 | 2.124 | 1.268 | 0.171 | 17.772 | 2.042 | 0.128 | 0.016 |
2021-05-21 | 2.683 | 84.517 | 6.788 | 6.788 | 19.357 | 1.426 | 1.045 | 0.038 | 11.982 | 0.939 | 0.191 | 0.013 |
2021-05-22 | 4.526 | 143.180 | 6.777 | 6.777 | 15.361 | 2.185 | 0.447 | 0.089 | 12.010 | 2.139 | 0.208 | 0.020 |
2021-05-23 | 3.179 | 100.216 | 6.747 | 6.747 | 15.385 | 1.551 | 1.066 | 0.128 | 9.371 | 0.563 | 0.195 | 0.024 |
2021-05-24 | 2.675 | 84.618 | 6.719 | 6.719 | 18.400 | 1.691 | 2.956 | 0.325 | 23.881 | 2.971 | 0.259 | 0.022 |
2021-05-25 | 3.649 | 115.138 | 6.694 | 6.694 | 17.899 | 1.855 | 2.874 | 0.242 | 29.550 | 2.606 | 0.204 | 0.020 |
2021-05-26 | 3.697 | 117.069 | 6.683 | 6.683 | 57.746 | 10.089 | 6.393 | 0.913 | 19.148 | 1.970 | 0.381 | 0.068 |
2021-05-27 | 4.101 | 129.637 | 6.658 | 6.658 | 47.795 | 4.052 | 8.696 | 0.459 | 16.151 | 1.353 | 0.172 | 0.021 |
2021-05-28 | 4.058 | 128.237 | 6.618 | 6.618 | 26.585 | 3.839 | 0.671 | 0.094 | 5.281 | 0.578 | 0.290 | 0.046 |
2021-05-29 | 4.045 | 128.041 | 6.584 | 6.584 | 37.333 | 5.119 | 6.649 | 1.205 | 8.396 | 1.397 | 0.496 | 0.069 |
2021-05-30 | 2.657 | 83.657 | 6.551 | 6.551 | 33.519 | 2.451 | 5.413 | 0.212 | 6.319 | 0.512 | 0.335 | 0.018 |
2021-05-31 | 2.945 | 93.279 | 6.513 | 6.513 | 23.288 | 2.032 | 0.685 | 0.048 | 5.153 | 0.447 | 0.140 | 0.012 |
最big值 | 4.526 | 143.180 | 7.400 | 7.400 | 57.746 | 10.089 | 8.696 | 1.205 | 31.406 | 2.971 | 2.838 | 0.212 |
最小值 | 1.921 | 60.823 | 6.425 | 6.425 | 10.172 | 0.969 | 0.208 | 0.014 | 2.962 | 0.243 | 0.128 | 0.010 |
平均值 | 3.171 | 98.128 | 6.844 | 6.844 | 28.485 | 2.787 | 2.277 | 0.224 | 14.486 | 1.415 | 0.582 | 0.051 |
累计值 | ---- | 3041.981 | ---- | 212.149 | ---- | 86.400 | ---- | 6.930 | ---- | 43.872 | ---- | 1.575 |
详细数据请见附件:
凸酒酒业废水排放口_2021-05-01-2021-05-31日数据.xlsx