服务咨询 | |
0817-8153333 |
凸酒酒业废水排放口日数据 | |||||||||||||||||||||||||
2020-02-01-2020-07-23 | |||||||||||||||||||||||||
时间 | 废水流量 | pH值 | (CODcr) | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | |||||||||||||||||||
平均值(l/s) | 排放量(m3) | 最da值(l/s) | 最小值(l/s) | 平均值() | 排放量() | 最da值() | 最小值() | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最da值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最da值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最da值(mg/l) | 最小值(mg/l) | 平均值(mg/l) | 排放量(kg) | 最da值(mg/l) | 最小值(mg/l) | ||
2020-07-22 00:00:00 | 0.054 | 1.686 | 0.095 | 0.000 | 7.607 | 7.607 | 7.737 | 7.535 | 34.500 | 0.058 | 34.500 | 34.500 | 10.144 | 0.017 | 10.144 | 10.144 | 5.024 | 0.008 | 5.024 | 5.024 | 1.038 | 0.002 | 1.038 | 1.038 | |
2020-07-21 00:00:00 | 0.195 | 6.049 | 2.394 | 0.000 | 7.738 | 7.738 | 7.908 | 7.622 | 34.795 | 0.138 | 242.120 | 17.810 | 6.434 | 0.036 | 13.228 | 0.003 | 8.415 | 0.030 | 23.554 | 1.344 | 0.815 | 0.004 | 1.564 | 0.210 | |
2020-07-20 00:00:00 | 0.001 | 0.039 | 0.075 | 0.000 | 7.891 | 7.891 | 8.099 | 7.667 | 17.810 | 0.001 | 17.810 | 17.810 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 1.344 | 0.000 | 1.344 | 1.344 | 0.239 | 0.000 | 0.239 | 0.239 | |
2020-07-19 00:00:00 | 0.026 | 0.811 | 0.108 | 0.000 | 7.758 | 7.758 | 8.176 | 7.382 | 17.810 | 0.014 | 17.810 | 17.810 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 1.344 | 0.001 | 1.344 | 1.344 | 0.239 | 0.000 | 0.239 | 0.239 | |
2020-07-18 00:00:00 | 0.009 | 0.285 | 0.088 | 0.000 | 7.428 | 7.428 | 7.581 | 7.292 | 17.810 | 0.005 | 17.810 | 17.810 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 1.344 | 0.000 | 1.344 | 1.344 | 0.239 | 0.000 | 0.239 | 0.239 | |
2020-07-17 00:00:00 | 0.017 | 0.540 | 0.095 | 0.000 | 7.324 | 7.324 | 7.447 | 7.234 | 30.541 | 0.012 | 44.380 | 17.810 | 0.295 | 0.000 | 0.639 | 0.003 | 2.722 | 0.001 | 4.231 | 1.344 | 0.292 | 0.000 | 0.354 | 0.239 | |
2020-07-16 00:00:00 | 0.058 | 1.847 | 0.102 | 0.000 | 7.299 | 7.299 | 7.345 | 7.241 | 44.380 | 0.082 | 44.380 | 44.380 | 3.598 | 0.007 | 25.348 | 0.003 | 4.231 | 0.008 | 4.231 | 4.231 | 0.354 | 0.001 | 0.354 | 0.354 | |
2020-07-15 00:00:00 | 0.064 | 2.015 | 0.191 | 0.000 | 7.393 | 7.393 | 7.466 | 7.343 | 44.380 | 0.089 | 44.380 | 44.380 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 4.231 | 0.009 | 4.231 | 4.231 | 0.354 | 0.001 | 0.354 | 0.354 | |
2020-07-14 00:00:00 | 0.345 | 10.870 | 4.268 | 0.000 | 7.431 | 7.431 | 7.592 | 7.312 | 46.972 | 0.537 | 52.430 | 44.380 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 4.745 | 0.057 | 5.810 | 4.231 | 0.349 | 0.004 | 0.354 | 0.339 | |
2020-07-13 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.351 | 7.351 | 7.393 | 7.321 | 52.430 | 0.000 | 52.430 | 52.430 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 5.810 | 0.000 | 5.810 | 5.810 | 0.339 | 0.000 | 0.339 | 0.339 | |
2020-07-12 00:00:00 | 0.025 | 0.793 | 0.090 | 0.000 | 7.301 | 7.301 | 7.431 | 7.157 | 52.430 | 0.042 | 52.430 | 52.430 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 5.810 | 0.005 | 5.810 | 5.810 | 0.339 | 0.000 | 0.339 | 0.339 | |
2020-07-11 00:00:00 | 0.298 | 9.422 | 4.138 | 0.000 | 7.211 | 7.211 | 7.254 | 7.178 | 42.970 | 0.279 | 52.430 | 24.050 | 4.453 | 0.081 | 13.990 | 0.003 | 8.281 | 0.113 | 12.824 | 5.810 | 0.302 | 0.002 | 0.339 | 0.224 | |
2020-07-10 00:00:00 | 0.059 | 1.851 | 0.132 | 0.000 | 7.257 | 7.257 | 7.278 | 7.237 | 24.050 | 0.045 | 24.050 | 24.050 | 13.990 | 0.026 | 13.990 | 13.990 | 12.824 | 0.024 | 12.824 | 12.824 | 0.224 | 0.000 | 0.224 | 0.224 | |
2020-07-09 00:00:00 | 0.013 | 0.416 | 0.089 | 0.000 | 7.239 | 7.239 | 7.330 | 7.139 | 24.050 | 0.010 | 24.050 | 24.050 | 13.990 | 0.006 | 13.990 | 13.990 | 12.824 | 0.005 | 12.824 | 12.824 | 0.224 | 0.000 | 0.224 | 0.224 | |
2020-07-08 00:00:00 | 0.048 | 1.511 | 0.186 | 0.000 | 7.159 | 7.159 | 7.184 | 7.134 | 24.050 | 0.036 | 24.050 | 24.050 | 13.990 | 0.021 | 13.990 | 13.990 | 12.824 | 0.019 | 12.824 | 12.824 | 0.224 | 0.000 | 0.224 | 0.224 | |
2020-07-07 00:00:00 | 0.873 | 27.423 | 4.277 | 0.000 | 7.151 | 7.151 | 7.157 | 7.141 | 35.296 | 1.427 | 54.040 | 24.050 | 10.747 | 0.169 | 13.990 | 4.960 | 15.698 | 0.548 | 20.450 | 12.824 | 0.519 | 0.026 | 1.014 | 0.224 | |
2020-07-06 00:00:00 | 0.004 | 0.120 | 0.078 | 0.000 | 7.158 | 7.158 | 7.175 | 7.149 | 41.959 | 0.006 | 54.040 | 25.690 | 9.784 | 0.001 | 27.978 | 4.960 | 13.211 | 0.002 | 20.450 | 3.272 | 0.707 | 0.000 | 1.014 | 0.253 | |
2020-07-05 00:00:00 | 0.038 | 1.195 | 0.150 | 0.000 | 7.172 | 7.172 | 7.189 | 7.156 | 25.690 | 0.031 | 25.690 | 25.690 | 14.472 | 0.017 | 14.472 | 14.472 | 3.272 | 0.004 | 3.272 | 3.272 | 0.253 | 0.000 | 0.253 | 0.253 | |
2020-07-04 00:00:00 | 0.106 | 3.362 | 3.402 | 0.000 | 7.159 | 7.159 | 7.163 | 7.153 | 25.690 | 0.086 | 25.690 | 25.690 | 14.472 | 0.049 | 14.472 | 14.472 | 3.272 | 0.011 | 3.272 | 3.272 | 0.253 | 0.001 | 0.253 | 0.253 | |
2020-07-03 00:00:00 | 0.308 | 9.642 | 3.504 | 0.000 | 7.159 | 7.159 | 7.180 | 7.138 | 31.813 | 0.341 | 36.220 | 25.690 | 14.513 | 0.140 | 14.545 | 14.472 | 3.512 | 0.035 | 3.685 | 3.272 | 0.227 | 0.002 | 0.253 | 0.207 | |
2020-07-02 00:00:00 | 1.170 | 37.056 | 52.150 | 0.000 | 7.137 | 7.137 | 7.198 | 7.103 | 36.220 | 1.342 | 36.220 | 36.220 | 14.545 | 0.539 | 14.545 | 14.545 | 3.685 | 0.137 | 3.685 | 3.685 | 0.207 | 0.008 | 0.207 | 0.207 | |
2020-07-01 00:00:00 | 2.073 | 65.155 | 9.996 | 0.000 | 7.137 | 7.137 | 7.152 | 7.112 | 185.555 | 5.018 | 265.510 | 36.220 | 26.115 | 1.688 | 43.608 | 14.545 | 38.272 | 2.521 | 39.794 | 3.685 | 0.120 | 0.010 | 0.207 | 0.097 | |
2020-06-30 00:00:00 | 1.764 | 55.485 | 7.744 | 0.072 | 7.108 | 7.108 | 7.154 | 7.078 | 173.630 | 10.512 | 255.190 | 30.940 | 18.996 | 1.134 | 37.812 | 10.352 | 31.474 | 1.999 | 79.865 | 19.716 | 0.837 | 0.056 | 1.320 | 0.152 | |
2020-06-29 00:00:00 | 2.577 | 81.409 | 6.139 | 0.075 | 7.102 | 7.102 | 7.123 | 7.086 | 248.967 | 20.159 | 251.310 | 247.200 | 15.881 | 1.242 | 16.977 | 15.111 | 27.172 | 2.240 | 27.629 | 26.566 | 0.722 | 0.073 | 0.941 | 0.411 | |
2020-06-28 00:00:00 | 1.817 | 57.572 | 7.575 | 0.000 | 7.086 | 7.086 | 7.096 | 7.076 | 160.035 | 8.441 | 251.310 | 113.220 | 13.987 | 0.846 | 16.977 | 11.783 | 24.604 | 1.430 | 26.566 | 23.277 | 0.527 | 0.029 | 0.608 | 0.411 | |
2020-06-27 00:00:00 | 1.967 | 62.002 | 5.014 | 0.000 | 7.075 | 7.075 | 7.086 | 7.062 | 236.870 | 12.991 | 736.800 | 113.220 | 11.888 | 0.735 | 12.088 | 11.783 | 23.077 | 1.435 | 23.277 | 22.726 | 0.425 | 0.030 | 0.608 | 0.050 | |
2020-06-26 00:00:00 | 1.804 | 57.107 | 4.400 | 0.109 | 7.097 | 7.097 | 7.120 | 7.072 | 337.981 | 19.220 | 346.940 | 331.680 | 11.815 | 0.680 | 12.088 | 11.364 | 23.084 | 1.312 | 23.630 | 22.726 | 0.043 | 0.003 | 0.050 | 0.031 | |
2020-06-25 00:00:00 | 2.393 | 75.628 | 3.632 | 0.000 | 7.108 | 7.108 | 7.135 | 7.077 | 235.236 | 18.576 | 346.940 | 42.920 | 8.255 | 0.645 | 11.364 | 2.344 | 23.095 | 1.750 | 23.630 | 22.158 | 0.052 | 0.004 | 0.092 | 0.031 | |
2020-06-24 00:00:00 | 1.560 | 49.407 | 8.219 | 0.000 | 7.067 | 7.067 | 7.087 | 7.038 | 85.572 | 2.675 | 151.190 | 42.920 | 4.662 | 0.136 | 8.463 | 2.344 | 23.931 | 1.120 | 26.617 | 22.158 | 0.300 | 0.007 | 0.630 | 0.092 | |
2020-06-23 00:00:00 | 0.191 | 6.054 | 0.892 | 0.072 | 7.037 | 7.037 | 7.050 | 7.020 | 151.190 | 0.915 | 151.190 | 151.190 | 8.463 | 0.051 | 8.463 | 8.463 | 26.617 | 0.161 | 26.617 | 26.617 | 0.630 | 0.004 | 0.630 | 0.630 | |
2020-06-22 00:00:00 | 0.098 | 3.077 | 0.142 | 0.077 | 7.009 | 7.009 | 7.032 | 6.991 | 151.190 | 0.465 | 151.190 | 151.190 | 8.463 | 0.026 | 8.463 | 8.463 | 26.617 | 0.082 | 26.617 | 26.617 | 0.630 | 0.002 | 0.630 | 0.630 | |
2020-06-21 00:00:00 | 0.630 | 19.879 | 1.850 | 0.145 | 6.985 | 6.985 | 6.998 | 6.960 | 151.190 | 3.006 | 151.190 | 151.190 | 8.463 | 0.168 | 8.463 | 8.463 | 26.617 | 0.529 | 26.617 | 26.617 | 0.630 | 0.013 | 0.630 | 0.630 | |
2020-06-20 00:00:00 | 0.497 | 15.559 | 2.816 | 0.000 | 6.967 | 6.967 | 6.980 | 6.956 | 47.964 | 1.510 | 151.190 | 22.340 | 2.750 | 0.097 | 8.463 | 1.136 | 6.899 | 0.253 | 26.617 | 2.004 | 0.363 | 0.008 | 0.630 | 0.292 | |
2020-06-19 00:00:00 | 0.033 | 1.033 | 1.622 | 0.000 | 6.955 | 6.955 | 6.970 | 6.939 | 179.783 | 0.023 | 246.410 | 22.340 | 9.051 | 0.001 | 12.462 | 1.136 | 15.606 | 0.002 | 21.467 | 2.004 | 0.531 | 0.000 | 0.641 | 0.292 | |
2020-06-18 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.928 | 6.928 | 6.940 | 6.916 | 246.410 | 0.000 | 246.410 | 246.410 | 12.462 | 0.000 | 12.462 | 12.462 | 21.467 | 0.000 | 21.467 | 21.467 | 0.641 | 0.000 | 0.641 | 0.641 | |
2020-06-17 00:00:00 | 0.762 | 24.063 | 8.392 | 0.000 | 6.915 | 6.915 | 6.933 | 6.897 | 246.410 | 5.929 | 246.410 | 246.410 | 12.462 | 0.300 | 12.462 | 12.462 | 21.467 | 0.517 | 21.467 | 21.467 | 0.641 | 0.015 | 0.641 | 0.641 | |
2020-06-16 00:00:00 | 0.810 | 25.653 | 4.446 | 0.081 | 6.920 | 6.920 | 6.933 | 6.897 | 285.586 | 7.100 | 297.610 | 246.410 | 18.706 | 0.417 | 20.916 | 12.462 | 21.334 | 0.548 | 21.467 | 21.295 | 0.633 | 0.016 | 0.641 | 0.630 | |
2020-06-15 00:00:00 | 1.371 | 43.368 | 5.292 | 0.083 | 6.951 | 6.951 | 6.981 | 6.929 | 300.390 | 13.017 | 321.200 | 289.580 | 16.828 | 0.821 | 20.916 | 12.770 | 29.860 | 1.101 | 37.983 | 21.295 | 0.623 | 0.027 | 0.630 | 0.616 | |
2020-06-14 00:00:00 | 1.143 | 36.193 | 5.349 | 0.074 | 6.957 | 6.957 | 6.971 | 6.934 | 289.580 | 10.481 | 289.580 | 289.580 | 12.770 | 0.462 | 12.770 | 12.770 | 37.983 | 1.375 | 37.983 | 37.983 | 0.616 | 0.022 | 0.616 | 0.616 | |
2020-06-13 00:00:00 | 2.393 | 75.501 | 5.991 | 0.000 | 6.980 | 6.980 | 7.002 | 6.953 | 286.885 | 21.835 | 289.580 | 284.030 | 15.234 | 1.000 | 16.914 | 12.770 | 36.702 | 2.843 | 37.983 | 35.889 | 0.884 | 0.051 | 1.064 | 0.616 | |
2020-06-12 00:00:00 | 1.417 | 44.846 | 5.645 | 0.000 | 7.019 | 7.019 | 7.044 | 6.993 | 248.016 | 11.334 | 284.030 | 214.110 | 15.045 | 0.756 | 16.914 | 11.682 | 38.457 | 1.616 | 42.774 | 35.889 | 1.143 | 0.048 | 1.284 | 1.064 | |
2020-06-11 00:00:00 | 1.405 | 44.046 | 7.489 | 0.000 | 7.074 | 7.074 | 7.132 | 7.042 | 140.432 | 8.681 | 214.110 | 92.160 | 17.120 | 0.588 | 20.447 | 11.682 | 40.621 | 1.865 | 42.774 | 39.176 | 1.292 | 0.057 | 1.297 | 1.284 | |
2020-06-10 00:00:00 | 1.368 | 43.324 | 6.286 | 0.000 | 7.161 | 7.161 | 7.269 | 7.094 | 101.674 | 4.194 | 107.290 | 92.160 | 8.354 | 0.682 | 29.021 | 0.732 | 35.502 | 1.623 | 39.176 | 33.298 | 1.303 | 0.056 | 1.307 | 1.297 | |
2020-06-09 00:00:00 | 0.651 | 20.631 | 4.622 | 0.000 | 7.192 | 7.192 | 7.251 | 7.143 | 107.290 | 2.213 | 107.290 | 107.290 | 0.732 | 0.015 | 0.732 | 0.732 | 33.298 | 0.687 | 33.298 | 33.298 | 1.307 | 0.027 | 1.307 | 1.307 | |
2020-06-08 00:00:00 | 0.032 | 1.010 | 0.110 | 0.000 | 7.306 | 7.306 | 7.978 | 7.232 | 107.290 | 0.108 | 107.290 | 107.290 | 0.732 | 0.001 | 0.732 | 0.732 | 33.298 | 0.034 | 33.298 | 33.298 | 1.307 | 0.001 | 1.307 | 1.307 | |
2020-06-07 00:00:00 | 0.068 | 2.163 | 0.137 | 0.000 | 7.367 | 7.367 | 7.428 | 7.321 | 107.290 | 0.232 | 107.290 | 107.290 | 0.732 | 0.002 | 0.732 | 0.732 | 33.298 | 0.072 | 33.298 | 33.298 | 1.307 | 0.003 | 1.307 | 1.307 | |
2020-06-06 00:00:00 | 1.993 | 62.824 | 4.987 | 0.091 | 7.530 | 7.530 | 7.680 | 7.426 | 107.290 | 6.740 | 107.290 | 107.290 | 0.732 | 0.046 | 0.732 | 0.732 | 33.298 | 2.092 | 33.298 | 33.298 | 1.307 | 0.082 | 1.307 | 1.307 | |
2020-06-05 00:00:00 | 5.011 | 158.456 | 6.567 | 0.108 | 7.756 | 7.756 | 7.950 | 7.595 | 97.453 | 15.551 | 107.290 | 90.640 | 0.708 | 0.112 | 0.732 | 0.658 | 33.318 | 5.280 | 33.448 | 33.284 | 1.287 | 0.204 | 1.307 | 1.264 | |
2020-06-04 00:00:00 | 4.141 | 20.947 | 5.476 | 0.000 | 7.753 | 7.753 | 7.830 | 6.487 | 89.634 | 1.899 | 90.640 | 14.210 | 5.347 | 0.126 | 15.592 | 0.707 | 20.437 | 0.374 | 33.284 | 0.000 | 1.148 | 0.024 | 1.264 | 0.482 | |
2020-06-03 00:00:00 | 5.922 | 21.951 | 7.522 | 0.000 | 7.751 | 7.751 | 7.819 | 6.487 | 39.102 | 0.869 | 39.600 | 14.210 | 0.900 | 0.013 | 15.592 | 0.546 | 32.468 | 0.717 | 33.273 | 0.000 | 1.287 | 0.029 | 1.307 | 0.482 | |
2020-06-02 00:00:00 | 4.573 | 15.907 | 5.053 | 0.000 | 7.741 | 7.741 | 7.796 | 6.487 | 64.572 | 1.047 | 65.800 | 14.210 | 0.717 | 0.006 | 15.592 | 0.354 | 40.023 | 0.648 | 42.523 | 0.000 | 1.925 | 0.031 | 2.031 | 0.482 | |
2020-06-01 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.014 | 8.014 | 8.116 | 6.487 | 37.727 | 0.000 | 38.750 | 14.210 | 1.895 | 0.000 | 15.592 | 1.299 | 34.961 | 0.000 | 36.641 | 0.000 | 1.040 | 0.000 | 1.064 | 0.482 | |
2020-05-31 00:00:00 | 0.055 | 1.020 | 0.099 | 0.000 | 8.079 | 8.079 | 8.950 | 6.487 | 38.516 | 0.040 | 38.750 | 14.210 | 1.435 | 0.001 | 15.592 | 1.299 | 36.257 | 0.037 | 36.641 | 0.000 | 1.058 | 0.001 | 1.064 | 0.482 | |
2020-05-30 00:00:00 | 0.027 | 0.452 | 0.102 | 0.000 | 7.764 | 7.764 | 8.481 | 6.487 | 38.399 | 0.017 | 38.750 | 14.210 | 1.503 | 0.001 | 15.592 | 1.299 | 36.065 | 0.017 | 36.641 | 0.000 | 1.056 | 0.000 | 1.064 | 0.482 | |
2020-05-29 00:00:00 | 0.003 | 0.052 | 0.084 | 0.000 | 6.904 | 6.904 | 6.988 | 6.487 | 38.604 | 0.002 | 38.750 | 14.210 | 1.384 | 0.000 | 15.592 | 1.299 | 36.401 | 0.002 | 36.641 | 0.000 | 1.061 | 0.000 | 1.064 | 0.482 | |
2020-05-28 00:00:00 | 0.169 | 2.593 | 1.217 | 0.000 | 6.971 | 6.971 | 7.033 | 6.487 | 38.604 | 0.100 | 38.750 | 14.210 | 1.384 | 0.003 | 15.592 | 1.299 | 36.401 | 0.095 | 36.641 | 0.000 | 1.061 | 0.003 | 1.064 | 0.482 | |
2020-05-27 00:00:00 | 0.589 | 3.663 | 2.553 | 0.000 | 6.960 | 6.960 | 6.983 | 6.487 | 43.037 | 0.159 | 43.480 | 14.210 | 1.221 | 0.004 | 15.592 | 1.000 | 40.898 | 0.150 | 41.661 | 0.000 | 1.126 | 0.004 | 1.136 | 0.482 | |
2020-05-26 00:00:00 | 0.030 | 0.109 | 0.077 | 0.000 | 6.920 | 6.920 | 6.931 | 6.487 | 42.967 | 0.005 | 43.480 | 14.210 | 1.256 | 0.000 | 15.592 | 1.000 | 40.777 | 0.005 | 41.661 | 0.000 | 1.125 | 0.000 | 1.136 | 0.482 | |
2020-05-25 00:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.088 | 7.088 | 7.124 | 6.487 | 13.964 | 0.000 | 14.210 | 13.960 | 7.047 | 0.000 | 15.592 | 6.913 | 43.751 | 0.000 | 43.920 | 32.963 | 0.401 | 0.000 | 0.482 | 0.400 | |
2020-05-24 00:00:00 | 0.082 | 0.791 | 0.098 | 0.000 | 7.115 | 7.115 | 7.148 | 6.487 | 13.966 | 0.011 | 14.210 | 13.960 | 7.130 | 0.005 | 15.592 | 6.913 | 42.548 | 0.034 | 43.920 | 0.000 | 0.402 | 0.000 | 0.482 | 0.400 | |
2020-05-23 00:00:00 | 0.091 | 0.543 | 0.108 | 0.000 | 7.163 | 7.163 | 7.193 | 6.487 | 12.932 | 0.007 | 14.210 | 12.910 | 9.101 | 0.005 | 15.592 | 8.991 | 40.474 | 0.022 | 41.301 | 0.000 | 0.405 | 0.000 | 0.482 | 0.404 | |
2020-05-22 00:00:00 | 0.889 | 9.140 | 5.075 | 0.000 | 6.699 | 6.699 | 6.723 | 6.487 | 39.429 | 0.362 | 39.580 | 14.210 | 9.341 | 0.085 | 15.592 | 9.304 | 38.500 | 0.343 | 38.765 | 0.000 | 0.419 | 0.004 | 0.482 | 0.419 | |
2020-05-21 00:00:00 | 0.145 | 0.629 | 1.179 | 0.000 | 6.525 | 6.525 | 6.538 | 6.487 | 36.502 | 0.023 | 36.880 | 14.210 | 9.352 | 0.006 | 15.592 | 9.246 | 37.612 | 0.021 | 38.341 | 0.000 | 0.275 | 0.000 | 0.482 | 0.272 | |
2020-05-20 00:00:00 | 2.461 | 14.094 | 7.250 | 0.000 | 7.731 | 7.731 | 8.057 | 6.372 | 42.009 | 0.600 | 42.600 | 14.210 | 11.685 | 0.164 | 15.592 | 11.602 | 36.463 | 0.510 | 37.332 | 0.000 | 0.531 | 0.007 | 0.532 | 0.482 | |
2020-05-19 00:00:00 | 2.992 | 30.534 | 7.180 | 0.000 | 7.421 | 7.421 | 8.498 | 6.374 | 43.814 | 1.343 | 44.000 | 14.210 | 12.966 | 0.395 | 15.592 | 12.949 | 35.108 | 1.065 | 35.344 | 0.000 | 0.683 | 0.021 | 0.684 | 0.482 | |
2020-05-18 00:00:00 | 5.507 | 114.253 | 13.000 | 0.000 | 6.881 | 6.881 | 7.742 | 6.487 | 29.934 | 2.769 | 43.230 | 11.860 | 7.927 | 0.868 | 32.943 | 0.881 | 39.590 | 4.697 | 41.283 | 0.000 | 1.238 | 0.139 | 3.175 | 0.482 | |
2020-05-17 00:00:00 | 0.103 | 0.403 | 0.121 | 0.000 | 7.661 | 7.661 | 7.684 | 6.487 | 34.857 | 0.014 | 35.190 | 14.210 | 11.128 | 0.004 | 15.592 | 11.056 | 39.709 | 0.016 | 40.471 | 0.000 | 0.935 | 0.000 | 0.942 | 0.482 | |
2020-05-16 00:00:00 | 4.442 | 64.296 | 8.200 | 0.000 | 7.807 | 7.807 | 7.857 | 6.487 | 32.603 | 1.807 | 42.230 | 12.620 | 11.920 | 0.766 | 15.592 | 11.753 | 38.917 | 2.514 | 39.638 | 0.000 | 0.579 | 0.042 | 1.306 | 0.396 | |
2020-05-15 00:00:00 | 1.404 | 5.537 | 5.027 | 0.000 | 8.137 | 8.137 | 8.221 | 6.487 | 29.209 | 0.164 | 29.650 | 14.210 | 11.125 | 0.061 | 15.592 | 10.994 | 36.989 | 0.200 | 38.232 | 0.000 | 0.457 | 0.003 | 0.482 | 0.456 | |
2020-05-14 00:00:00 | 1.757 | 13.600 | 5.975 | 0.000 | 6.325 | 6.325 | 6.487 | 6.283 | 37.881 | 0.518 | 38.070 | 14.210 | 10.483 | 0.142 | 15.592 | 10.442 | 19.241 | 0.260 | 32.963 | 19.131 | 1.108 | 0.015 | 1.113 | 0.482 | |
2020-05-13 00:00:00 | 2.137 | 15.453 | 5.638 | 0.000 | 6.326 | 6.326 | 6.487 | 6.261 | 44.695 | 0.707 | 183.340 | 14.210 | 10.211 | 0.156 | 15.592 | 10.099 | 18.254 | 0.277 | 32.963 | 0.000 | 0.998 | 0.016 | 1.009 | 0.482 | |
2020-05-12 00:00:00 | 1.780 | 16.555 | 5.783 | 0.000 | 6.438 | 6.438 | 6.487 | 6.412 | 36.901 | 0.614 | 37.080 | 14.210 | 6.698 | 0.110 | 15.592 | 6.628 | 35.277 | 0.577 | 35.575 | 0.000 | 0.768 | 0.013 | 0.770 | 0.482 | |
2020-05-11 00:00:00 | 1.148 | 6.361 | 4.551 | 0.000 | 6.314 | 6.314 | 6.487 | 6.267 | 33.423 | 0.224 | 35.170 | 14.210 | 7.718 | 0.045 | 15.592 | 7.002 | 31.422 | 0.209 | 34.410 | 0.000 | 0.346 | 0.002 | 0.482 | 0.334 | |
2020-05-10 00:00:00 | 1.364 | 6.518 | 4.632 | 0.000 | 7.692 | 7.692 | 7.722 | 6.487 | 37.161 | 0.245 | 37.550 | 14.210 | 9.876 | 0.064 | 15.592 | 9.779 | 33.388 | 0.212 | 33.971 | 0.000 | 0.546 | 0.004 | 0.547 | 0.482 | |
2020-05-09 00:00:00 | 3.320 | 104.779 | 10.200 | 0.000 | 6.687 | 6.687 | 7.658 | 6.095 | 36.896 | 3.073 | 43.890 | 17.820 | 9.892 | 1.032 | 9.967 | 9.828 | 30.545 | 3.397 | 33.131 | 26.773 | 0.292 | 0.028 | 0.342 | 0.081 | |
2020-05-08 00:00:00 | 2.280 | 13.905 | 5.838 | 0.000 | 6.482 | 6.482 | 6.512 | 6.430 | 42.244 | 0.596 | 42.840 | 14.210 | 10.084 | 0.139 | 15.592 | 9.967 | 26.344 | 0.363 | 32.963 | 0.000 | 0.306 | 0.004 | 0.482 | 0.302 | |
2020-05-07 00:00:00 | 4.020 | 47.200 | 7.280 | 0.000 | 6.602 | 6.602 | 6.737 | 6.487 | 41.308 | 1.936 | 46.590 | 14.210 | 10.814 | 0.505 | 15.592 | 10.691 | 31.178 | 1.494 | 32.963 | 0.000 | 0.302 | 0.014 | 0.482 | 0.297 | |
2020-05-06 00:00:00 | 1.517 | 7.765 | 5.424 | 0.000 | 6.735 | 6.735 | 6.752 | 6.487 | 48.592 | 0.381 | 49.090 | 14.210 | 11.636 | 0.090 | 15.592 | 11.579 | 32.053 | 0.242 | 32.963 | 0.000 | 0.282 | 0.002 | 0.482 | 0.279 | |
2020-05-05 00:00:00 | 2.729 | 30.238 | 7.425 | 0.000 | 7.502 | 7.502 | 7.548 | 6.487 | 46.659 | 1.334 | 52.030 | 14.210 | 4.602 | 0.128 | 15.592 | 4.223 | 35.411 | 1.095 | 36.763 | 0.000 | 0.140 | 0.004 | 0.482 | 0.128 | |
2020-05-04 00:00:00 | 4.269 | 49.399 | 7.749 | 0.000 | 7.558 | 7.558 | 7.567 | 6.487 | 65.899 | 3.148 | 70.440 | 14.210 | 10.243 | 0.504 | 15.592 | 10.212 | 35.295 | 1.738 | 35.518 | 0.000 | 0.798 | 0.040 | 0.800 | 0.482 | |
2020-05-03 00:00:00 | 0.098 | 0.584 | 0.129 | 0.000 | 7.632 | 7.632 | 7.661 | 6.487 | 67.212 | 0.040 | 68.110 | 14.210 | 10.482 | 0.006 | 15.592 | 10.395 | 42.341 | 0.025 | 43.233 | 0.000 | 0.822 | 0.000 | 0.828 | 0.482 | |
2020-05-02 00:00:00 | 0.290 | 1.051 | 3.130 | 0.000 | 7.790 | 7.790 | 7.839 | 6.487 | 76.263 | 0.081 | 77.480 | 14.210 | 9.580 | 0.010 | 15.592 | 9.462 | 40.563 | 0.036 | 41.526 | 0.000 | 1.031 | 0.001 | 1.042 | 0.482 | |
2020-05-01 00:00:00 | 5.813 | 37.177 | 7.187 | 0.000 | 7.765 | 7.765 | 7.962 | 6.311 | 22.630 | 0.845 | 22.720 | 14.210 | 0.454 | 0.011 | 15.592 | 0.293 | 40.418 | 1.505 | 40.933 | 0.000 | 0.525 | 0.020 | 0.525 | 0.482 | |
2020-04-30 00:00:00 | 3.369 | 29.088 | 6.636 | 0.000 | 6.552 | 6.552 | 6.851 | 6.416 | 30.444 | 0.890 | 30.590 | 14.210 | 2.034 | 0.056 | 15.592 | 1.912 | 39.299 | 1.143 | 39.714 | 0.000 | 0.723 | 0.021 | 0.725 | 0.482 | |
2020-04-29 00:00:00 | 4.453 | 62.695 | 10.370 | 0.000 | 6.761 | 6.761 | 7.061 | 6.487 | 45.050 | 2.585 | 54.070 | 14.210 | 7.158 | 0.444 | 15.592 | 7.020 | 38.652 | 2.431 | 39.274 | 0.000 | 1.001 | 0.065 | 1.183 | 0.482 | |
