服务咨询 | |
0817-8153333 |
监测数据报表 | |||||||||
废水监测数据报表监控点名称:废水排放口 数据类型:日数据 时间:2020-10-01~2020-10-31 | |||||||||
监测时间 | 污水排口监控点排放量(吨) | PH值 | 化学需氧量(COD)(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 总氮(毫克/升) | 总磷(毫克/升) | 备注 | ||
2020-10-01 00:00:00 | 0 | 6.85 | 21.6 | 20.52 | 22.25 | 0.82 | |||
2020-10-02 00:00:00 | 0.15 | 6.83 | 21.6 | 20.52 | 22.25 | 0.82 | |||
2020-10-03 00:00:00 | 0.07 | 6.8 | 21.6 | 20.52 | 22.25 | 0.82 | |||
2020-10-04 00:00:00 | 0 | 6.79 | 21.6 | 20.52 | 22.25 | 0.82 | |||
2020-10-05 00:00:00 | 36.73 | 6.78 | 21.6 | 12 | 20.29 | 0.59 | |||
2020-10-06 00:00:00 | 33.68 | 6.75 | 21.6 | 4.4 | 18.46 | 0.44 | |||
2020-10-07 00:00:00 | 59.52 | 6.72 | 232.78 | 16.12 | 32.42 | 0.22 | |||
2020-10-08 00:00:00 | 52.63 | 6.7 | 315.97 | 12.48 | 34.51 | 0.19 | |||
2020-10-09 00:00:00 | 50.98 | 6.67 | 163.09 | 12.36 | 34.58 | 0.18 | |||
2020-10-10 00:00:00 | 58.48 | 6.64 | 490.83 | 19.38 | 45.73 | 0.39 | |||
2020-10-11 00:00:00 | 61.93 | 6.62 | 179.74 | 14.96 | 32.45 | 0.25 | |||
2020-10-12 00:00:00 | 48.73 | 6.59 | 215.58 | 12.1 | 7.94 | 0.98 | |||
2020-10-13 00:00:00 | 133.69 | 6.56 | 260.6 | 23.4 | 25.44 | 0.77 | |||
2020-10-14 00:00:00 | 83.3 | 6.53 | 302.93 | 22.62 | 22.72 | 1.89 | |||
2020-10-15 00:00:00 | 59.18 | 6.52 | 289.81 | 19.25 | 23.51 | 1.64 | |||
2020-10-16 00:00:00 | 88.82 | 6.49 | 262.63 | 24.17 | 24.39 | 1.12 | |||
2020-10-17 00:00:00 | 80.4 | 6.48 | 127.94 | 10.82 | 24.02 | 1.05 | |||
2020-10-18 00:00:00 | 113.32 | 6.47 | 304.86 | 23.52 | 32.47 | 1.64 | |||
2020-10-19 00:00:00 | 102.46 | 6.46 | 282.31 | 17.21 | 21.33 | 1.23 | |||
2020-10-20 00:00:00 | 31.37 | 6.45 | 256.43 | 13.82 | 16.46 | 0.9 | |||
2020-10-21 00:00:00 | 29.2 | 6.44 | 254.73 | 14.33 | 16.53 | 0.89 | |||
2020-10-22 00:00:00 | 5.91 | 6.44 | 226.17 | 21.37 | 18.26 | 0.7 | |||
2020-10-23 00:00:00 | 63.44 | 6.44 | 305.36 | 17.41 | 19.29 | 0.54 | |||
2020-10-24 00:00:00 | 89.87 | 6.44 | 376.57 | 12.79 | 19.67 | 0.46 | |||
2020-10-25 00:00:00 | 108.66 | 6.43 | 348.74 | 11.08 | 26.25 | 0.54 | |||
2020-10-26 00:00:00 | 80.59 | 6.42 | 368.28 | 16.23 | 38.33 | 1.38 | |||
2020-10-27 00:00:00 | 95.7 | 7.04 | 43.99 | 2.58 | 7.46 | 0.26 | |||
2020-10-28 00:00:00 | 84.8 | 6.96 | 51.47 | 3.99 | 10.67 | 0.15 | |||
2020-10-29 00:00:00 | 85.52 | 6.75 | 51.71 | 6.26 | 13.85 | 0.23 | |||
2020-10-30 00:00:00 | 70.77 | 6.63 | 35.55 | 11.5 | 38.34 | 0.69 | |||
2020-10-31 00:00:00 | 87.99 | 6.55 | 41.57 | 13.27 | 34.1 | 0.76 |
详细数据请见附件: