服务咨询 | |
0817-8153333 |
废水监测数据报表监控点名称:废水排放口 数据类型:日数据 时间:2020-12-01~2020-12-31 | |||||||
监测时间 | 污水排口监控点排放量(吨) | PH值 | 化学需氧量(COD)(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 总氮(毫克/升) | 总磷(毫克/升) | 备注 |
2020-12-01 00:00:00 | 80.82 | 7.09 | 359.74 | 13.87 | 26.43 | 2.49 | |
2020-12-02 00:00:00 | 42.6 | 7.23 | 337.94 | 19.01 | 27.06 | 2.4 | |
2020-12-03 00:00:00 | 101.65 | 7.18 | 311.29 | 16.08 | 28.87 | 2.15 | |
2020-12-04 00:00:00 | 33.49 | 7.13 | 182.2 | 7.45 | 26.09 | 1.21 | |
2020-12-05 00:00:00 | 115.48 | 7.21 | 113.77 | 4.95 | 14.19 | 1.02 | |
2020-12-06 00:00:00 | 75.77 | 7.08 | 301.33 | 9.58 | 17.74 | 2.52 | |
2020-12-07 00:00:00 | 63.01 | 7.09 | 274.81 | 6.77 | 13.98 | 1.95 | |
2020-12-08 00:00:00 | 40.85 | 7.18 | 244.27 | 4.71 | 6.89 | 0.7 | |
2020-12-09 00:00:00 | 70.84 | 7.21 | 266 | 4.09 | 8.66 | 0.72 | |
2020-12-10 00:00:00 | 0 | 7.24 | 275.6 | 8.08 | 20.25 | 1.23 | |
2020-12-11 00:00:00 | 80.25 | 7.04 | 271.05 | 2.3 | 19.53 | 0.58 | |
2020-12-12 00:00:00 | 67.08 | 6.98 | 223.39 | 9.53 | 16.44 | 1.64 | |
2020-12-13 00:00:00 | 65.81 | 6.96 | 190.83 | 7.7 | 16.94 | 1.44 | |
2020-12-14 00:00:00 | 110.02 | 6.82 | 216.93 | 9.27 | 18.37 | 1.3 | |
2020-12-15 00:00:00 | 114.5 | 7.08 | 248.27 | 6.69 | 19.86 | 1.63 | |
2020-12-16 00:00:00 | 58.8 | 6.82 | 265.01 | 4.65 | 15.36 | 1.5 | |
2020-12-17 00:00:00 | 72.25 | 7.08 | 274.35 | 4.13 | 15.5 | 2.13 | |
2020-12-18 00:00:00 | 73.6 | 7.1 | 296.19 | 5.53 | 14.87 | 2.28 | |
2020-12-19 00:00:00 | 33.2 | 7.45 | 377.57 | 5.89 | 24.28 | 0.73 | |
2020-12-20 00:00:00 | 12.38 | 7.98 | 377.94 | 5.9 | 24.38 | 0.73 | |
2020-12-21 00:00:00 | 55.89 | 7.92 | 328.62 | 4.83 | 23.11 | 1.4 | |
2020-12-22 00:00:00 | 62.1 | 7.28 | 265.33 | 2.2 | 15.58 | 1.51 | |
2020-12-23 00:00:00 | 95.9 | 7.53 | 192.45 | 8.97 | 15 | 1.33 | |
2020-12-24 00:00:00 | 57.93 | 7.38 | 193.44 | 7.32 | 19.06 | 1.98 | |
2020-12-25 00:00:00 | 84.03 | 7.31 | 212.53 | 8.24 | 16.08 | 1.83 | |
2020-12-26 00:00:00 | 61.75 | 7.43 | 192.64 | 9.8 | 10.83 | 1.94 | |
2020-12-27 00:00:00 | 67.86 | 7.61 | 198.05 | 11.05 | 19.29 | 2.16 | |
2020-12-28 00:00:00 | 48.69 | 7.54 | 177.19 | 12.8 | 17.66 | 1.25 | |
2020-12-29 00:00:00 | 84.84 | 7.38 | 146.51 | 9.44 | 12.59 | 1.3 | |
2020-12-30 00:00:00 | 52.14 | 7.32 | 162.74 | 11.19 | 20.43 | 1.24 | |
2020-12-31 00:00:00 | 94.77 | 7.25 | 202.35 | 11.78 | 24.7 | 1.35 |
详细数据请见附件
凸酒酒业废水排放口_2020-12-01-2020-12-31日数据.xls.xls